A Coruña 24
| Convenio | Ámbito | Ubicación | Publicación | |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIAS MARITIMAS Y ADUANERAS 15001615011981 | Provincial | A Coruña | Denuncia - promoción de negociación 19/12/2025 | Ver tablas |
| CARPINTERIA Y EBANISTERIA 15000805011982 | Provincial | A Coruña | Acuerdo parcial 19/05/2026 | Ver tablas |
| COMERCIO DE ALIMENTACION 15000295011982 | Provincial | A Coruña | Denuncia 17/09/2025 | Ver tablas |
| COMERCIO DEL MUEBLE 15000335011982 | Provincial | A Coruña | Convenio colectivo 26/10/2011 | Ver tablas |
| COMERCIO VARIO 15003955012002 | Provincial | A Coruña | Denuncia 19/12/2025 | Ver tablas |
| CONFITERIAS PASTELERIAS MASAS FRITAS BOLLOS Y HELADOS 15000375011981 | Provincial | A Coruña | Denuncia - promoción de negociación 19/06/2018 | Solicitar tablas |
| CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 15000395011982 | Provincial | A Coruña | Acuerdos derivados de convenios 02/12/2025 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO EMPRESA MIERES ASESORES, S.L.P. 15104614012023 | Provincial | A Coruña | Convenio colectivo 09/02/2023 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO PARA LA INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA PARA LA PROVINCIA DE A CORUÑA 15000825011982 | Provincial | A Coruña | Acuerdos derivados de convenios 13/08/2026 | Ver tablas |
| DERIVADOS DEL CEMENTO 15000465011981 | Provincial | A Coruña | Convenio colectivo 20/07/2026 | Ver tablas |
| ELABORACION E INSTALACION DE PIEDRA Y MARMOL 15000985011982 | Provincial | A Coruña | Convenio colectivo 13/08/2026 | Ver tablas |
| EMPRESAS CONCESIONARIAS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE REGULACION DE REGULACION DE APARCAMIENTO Y/O RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA 15002955011992 | Provincial | A Coruña | Acuerdos derivados de convenios 05/05/2023 | Solicitar tablas |
| ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE HOSPITALIZACION ASISTENCIA CONSULTA Y LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS 15000545011981 | Provincial | A Coruña | Convenio colectivo 22/10/2024 | Ver tablas |
| FUNDACIÓN REFUXIO DE ANIMAIS 15100825012019 | Provincial | A Coruña | Convenio colectivo 03/10/2019 | Ver tablas |
| HOSTELERIA 15000745011981 | Provincial | A Coruña | Acuerdos de comisión paritaria 02/12/2025 | Ver tablas |
| LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 15000945011981 | Provincial | A Coruña | Convenio colectivo 26/02/2026 | Ver tablas |
| MAYORISTAS DE FRUTAS VARIAS HORTALIZAS Y PLATANOS 15001005011981 | Provincial | A Coruña | Garantía salarial 02/05/2018 | Solicitar tablas |
| OFICINAS Y DESPACHOS 15001075011981 | Provincial | A Coruña | Acuerdos de comisión paritaria 13/07/2026 | Ver tablas |
| PANADERIAS 15001085011981 | Provincial | A Coruña | Denuncia - promoción de negociación 24/01/2019 | Ver tablas |
| PINTURA 15001185011981 | Provincial | A Coruña | Calendario laboral 29/12/2025 | Solicitar tablas |
| REMATANTES ASERRADEROS Y ALMACENISTAS DE MADERA 15001235011982 | Provincial | A Coruña | Convenio colectivo 20/05/2026 | Ver tablas |
| TINTORERIAS LAVANDERIAS Y PLANCHADO DE ROPA 15001505011981 | Provincial | A Coruña | Tabla salarial 26/04/2012 | Solicitar tablas |
| TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA 15001535011981 | Provincial | A Coruña | Acuerdos de comisión paritaria 17/04/2026 | Ver tablas |
| TRANSPORTE DE VIAJEROS EN AUTOBUS POR ESTRADA 15001545011981 | Provincial | A Coruña | Revisión salarial 13/05/2024 | Solicitar tablas |
Albacete 20
| Convenio | Ámbito | Ubicación | Publicación | |
|---|---|---|---|---|
| CAPTACION, ELEVACION, TRATAMIENTO, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUAS 02000235011988 | Provincial | Albacete | Revisión salarial 22/01/2014 | Solicitar tablas |
| COMERCIO EN GENERAL 02000025011982 | Provincial | Albacete | Convenio colectivo 06/11/2024 | Ver tablas |
| CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 02000045011981 | Provincial | Albacete | Calendario laboral 22/12/2025 | Solicitar tablas |
| CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS POR CARRETERA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 02100135012016 | Provincial | Albacete | Revisión salarial 30/03/2026 | Solicitar tablas |
| CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPORTES DE VIAJEROS POR CARRETERA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 02100195012016 | Provincial | Albacete | Revisión salarial 04/03/2026 | Solicitar tablas |
| CONVENIO COLECTIVO HOSTELERÍA 02000285011981 | Provincial | Albacete | Revisión salarial 30/03/2026 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO PARA LA ACTIVIDAD DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA EN LA PROVINCIA DE ALBACETE PARA LOS AÑOS 2023, 2024 Y 2025 02000095011981 | Provincial | Albacete | Convenio colectivo 20/05/2024 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DEL CAMPO 02000015011986 | Provincial | Albacete | Convenio colectivo 03/07/2026 | Ver tablas |
| CUCHILLERIA Y AFINES 02000245011985 | Provincial | Albacete | Denuncia - promoción de negociación 14/01/2026 | Solicitar tablas |
| DERIVADOS DEL CEMENTO 02000065011982 | Provincial | Albacete | Convenio colectivo 20/07/2026 | Ver tablas |
| EBANISTERÍA, CARPINTERÍA Y DEL MUEBLE DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 02000145011982 | Provincial | Albacete | Revisión salarial 04/03/2026 | Ver tablas |
| INDUSTRIAS DE EXTRACCION A CIELO ABIERTO Y MOLTURACION DE TIERRA BLANCA 02000474011993 | Provincial | Albacete | Convenio colectivo 23/01/2026 | Ver tablas |
| INDUSTRIAS DE PANADERIA 02000175011981 | Provincial | Albacete | Revisión salarial 03/07/2026 | Ver tablas |
| INDUSTRIAS VINICOLAS, ALCOHOLERAS, LICORERAS Y SIDRERAS 02000205011981 | Provincial | Albacete | Denuncia - promoción de negociación 14/01/2026 | Ver tablas |
| INDUSTRIAS, LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LOS SERVICIOS DEL SECTOR DEL METAL 02000195011981 | Provincial | Albacete | Denuncia - promoción de negociación 14/01/2026 | Solicitar tablas |
| LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 02000135011981 | Provincial | Albacete | Convenio colectivo 14/03/2025 | Ver tablas |
| OBRADORES DE CONFITERIA, PASTELERIA Y MASAS FRITAS 02000035011982 | Provincial | Albacete | Acuerdo parcial 03/12/2025 | Solicitar tablas |
| OFICINAS Y DESPACHOS 02001105012006 | Provincial | Albacete | Convenio colectivo 11/10/2024 | Ver tablas |
| TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS 02000945012002 | Provincial | Albacete | Convenio colectivo 30/06/2025 | Ver tablas |
| TRANSPORTES 02000215011982 | Provincial | Albacete | Denuncia 12/11/2014 | Solicitar tablas |
Alicante/Alacant 51
| Convenio | Ámbito | Ubicación | Publicación | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 03000745011981 | Provincial | Alicante/Alacant | Convenio colectivo 12/02/2026 | Ver tablas |
| ALMACENISTAS E IMPORTADORES DE MADERAS 03000295011981 | Provincial | Alicante/Alacant | Prórroga 26/06/2026 | Solicitar tablas |
| ASENTADORES Y MAYORISTAS DE FRUTAS, HORTALIZAS Y PLATANOS 03002875011998 | Provincial | Alicante/Alacant | Prórroga 03/07/2026 | Solicitar tablas |
| AYUNTAMIENTO DE ASPE, SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 03100014012015 | Provincial | Alicante/Alacant | Convenio colectivo 01/09/2025 | Solicitar tablas |
| CLINICAS DENTALES, ESTOMATOLOGÍA Y ODONTOLOGÍA 03004305012009 | Provincial | Alicante/Alacant | Revisión salarial 07/04/2026 | Ver tablas |
| COMERCIO DE ALMACENISTAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 03000435011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Calendario laboral 21/01/2022 | Ver tablas |
| COMERCIO DE CURTIDOS Y ARTICULOS PARA EL CALZADO 03000455011981 | Provincial | Alicante/Alacant | Convenio colectivo 01/07/2025 | Ver tablas |
| COMERCIO DE MINORISTAS Y MAYORISTAS Y EXPORTADORES DE CALZADO Y ARTICULOS DE PIEL Y VIAJE 03000335011981 | Provincial | Alicante/Alacant | Convenio colectivo 01/07/2025 | Ver tablas |
| COMERCIO DEL METAL 03000255011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Convenio colectivo 11/08/2026 | Ver tablas |
| COMERCIO DEL MUEBLE CESTERIA Y ARTICULOS DE MIMBRE Y JUNCO 03001045011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Acuerdos de comisión paritaria 19/11/2024 | Solicitar tablas |
| COMERCIO MAYORISTAS DE ALIMENTACION 03000325011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Convenio colectivo 31/10/2025 | Ver tablas |
| COMERCIO TEXTIL 03000855011981 | Provincial | Alicante/Alacant | Acuerdos de comisión paritaria 15/02/2023 | Solicitar tablas |
| COMERCIO VIDRIO Y CERAMICA 03000205011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Prórroga 19/02/2025 | Solicitar tablas |
| COMERCIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO PLANO 03000645011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Convenio colectivo 26/12/2013 | Ver tablas |
| CONFITERIAS PASTELERIAS BOLLERIAS Y REPOSTERIA 03000095011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Tabla salarial 04/12/2012 | Solicitar tablas |
| CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 03000795011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Calendario laboral 15/12/2025 | Solicitar tablas |
| CONVENIO COLECTIVO DE CENTROS Y SERVICIOS VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 03100015012014 | Provincial | Alicante/Alacant | Denuncia - promoción de negociación 05/02/2026 | Solicitar tablas |
| CONVENIO COLECTIVO DE INDUSTRIA DE MARRIQUINERIA Y SIMILARES 03000025011981 | Provincial | Alicante/Alacant | Prórroga 12/03/2026 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS CONSIGNATARIASDE BUQUES Y TRANSITARIAS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE. 03000405011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Denuncia - promoción de negociación 31/10/2025 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO PARA LA INDUSTRIA, LOS SERVICIOS Y LAS TECNOLOGÍAS DEL SECTOR METAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 03000375011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Convenio colectivo 11/08/2026 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL PROVINCIAL DE ALICANTE PARA SALAS DE BINGO 03001115011983 | Provincial | Alicante/Alacant | Convenio colectivo 18/07/2024 | Solicitar tablas |
| EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS 03001505011986 | Provincial | Alicante/Alacant | Promoción de negociación 02/04/2024 | Ver tablas |
| EMPRESAS DE CAPTACION, ELEVACION, CONDUCCION, TRATAMIENTO, DESALINIZACIÓN, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA PROVINCIA DE ALICANTE 03004095012007 | Provincial | Alicante/Alacant | Denuncia - promoción de negociación 27/11/2025 | Ver tablas |
| EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GASES LICUADOS DEL PETROLEO 03000305011981 | Provincial | Alicante/Alacant | Denuncia - promoción de negociación 18/10/2024 | Ver tablas |
| ESTABLECIMIENTOS HOSPITALIZACION 03000725011985 | Provincial | Alicante/Alacant | Denuncia - promoción de negociación 03/01/2023 | Solicitar tablas |
| ESTIBADORES PORTUARIOS DE ALICANTE 03002495011993 | Provincial | Alicante/Alacant | Acuerdo ampliación ultraactividad 02/08/2016 | Solicitar tablas |
| EXHIBICION CINEMATOGRAFICA 03000085011981 | Provincial | Alicante/Alacant | Convenio colectivo 22/11/2024 | Ver tablas |
| FABRICANTES DE MUÑECAS AUXILIARES Y AFINES 03000925011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Revisión salarial 25/02/2026 | Solicitar tablas |
| GARAGES APARCAMIENTOS Y ESTACIONES DE LAVADO Y ENGRASE 03000385011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Promoción de negociación 23/10/2014 | Solicitar tablas |
| HILOS CUERDAS Y REDES 03000155011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Convenio colectivo 02/04/2026 | Solicitar tablas |
| INDUSTRIA COMERCIO VINICOLAS 03000035011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Acuerdo parcial 29/05/2026 | Solicitar tablas |
| INDUSTRIA DE MANIPULACION Y EXPORTACION DE FRUTOS SECOS 03000245011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Convenio colectivo 13/08/2025 | Solicitar tablas |
| INDUSTRIA DE PANADERIA 03000545011981 | Provincial | Alicante/Alacant | Denuncia 04/10/2012 | Solicitar tablas |
| INDUSTRIAS COMERCIO TALLERES Y FABRICACION DE OPTICA 03000065011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Denuncia - promoción de negociación 02/10/2015 | Ver tablas |
| INDUSTRIAS DE HORMAS TACONES PISOS PLANTAS Y CUÑAS DE PLASTICO 03000735011981 | Provincial | Alicante/Alacant | Convenio colectivo 25/01/2024 | Ver tablas |
| INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO 03000355011981 | Provincial | Alicante/Alacant | Acuerdo parcial 31/12/2015 | Solicitar tablas |
| INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS MATERIAS PLASTICAS 03000525011981 | Provincial | Alicante/Alacant | Revisión salarial 25/02/2026 | Ver tablas |
| INDUSTRIAS, FABRICANTES E IMPORTADORES, MAYORISTAS DE BOLSOS SOMBREROS Y ARTICULOS SIMILARES DE FIBRAS VEGETALES Y TELA 03000045011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Convenio colectivo 30/08/2011 | Ver tablas |
| LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 03000145011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Revisión salarial automática 06/05/2024 | Ver tablas |
| LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL SERVICIO VALENCIANO DE LA SALUD Y DIPUTACION PROVINCIAL 03002335011993 | Provincial | Alicante/Alacant | Acuerdos de comisión paritaria 09/09/2026 | Solicitar tablas |
| MARMOLES, PIEDRAS Y GRANITOS 03000915011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Convenio colectivo 12/06/2026 | Ver tablas |
| OFICINAS DE FARMACIA 03001185011984 | Provincial | Alicante/Alacant | Denuncia - promoción de negociación 16/12/2016 | Solicitar tablas |
| OFICINAS Y DESPACHOS 03001005011983 | Provincial | Alicante/Alacant | Convenio colectivo 11/02/2025 | Ver tablas |
| PREPARADOS DE ESPECIAS, CONDIMENTOS Y HERBORISTERÍA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 03000875011981 | Provincial | Alicante/Alacant | Revisión salarial 11/03/2026 | Ver tablas |
| RELLENO Y ADEREZO DE ACEITUNAS 03004215012008 | Provincial | Alicante/Alacant | Convenio colectivo 30/07/2025 | Solicitar tablas |
| SECTOR DE HOSTELERIA 03000425011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Revisión salarial 12/02/2026 | Ver tablas |
| SOMOS REPARADORES, S. L. 03100875012019 | Provincial | Alicante/Alacant | Convenio colectivo 18/09/2019 | Ver tablas |
| SUPERMERCADOS AUTOSERVICIOS Y DETALLISTAS DE ALIMENTACION EN GENERAL 03000655011981 | Provincial | Alicante/Alacant | Convenio colectivo 20/01/2026 | Ver tablas |
| TINTORERIAS LAVANDERIAS Y LIMPIEZA DE ROPAS 03001095011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Acuerdo parcial 21/04/2026 | Ver tablas |
| TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 03000665011981 | Provincial | Alicante/Alacant | Revisión salarial 11/05/2026 | Solicitar tablas |
| TRANSPORTES DE VIAJEROS POR CARRETERA 03000935011982 | Provincial | Alicante/Alacant | Acuerdo parcial 25/02/2026 | Ver tablas |
Almería 19
| Convenio | Ámbito | Ubicación | Publicación | |
|---|---|---|---|---|
| CANTERAS Y SERRERIAS DE MARMOL 04000055011982 | Provincial | Almería | Denuncia - promoción de negociación 25/10/2012 | Solicitar tablas |
| COMERCIO TEXTIL 04000115011982 | Provincial | Almería | Convenio colectivo 09/03/2026 | Solicitar tablas |
| CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 04000145011982 | Provincial | Almería | Calendario laboral 29/05/2026 | Solicitar tablas |
| DEPENDENCIA MERCANTIL 04000175011982 | Provincial | Almería | Convenio colectivo (texto nuevo) 25/03/2026 | Solicitar tablas |
| DERIVADOS DEL CEMENTO 04000185011982 | Provincial | Almería | Convenio colectivo 14/01/2026 | Solicitar tablas |
| DESPACHO DE GRADUADOS SOCIALES Y DIPLOMADOS DE RELACIONES LABORALES 04103725012026 | Provincial | Almería | Convenio colectivo 22/07/2026 | Solicitar tablas |
| DESPACHOS PROFESIONALES DE GRADUADOS SOCIALES 04000195011982 | Provincial | Almería | Convenio colectivo 17/04/2018 | Ver tablas |
| EMPRESAS DE LIMPIEZA DE LOCALES Y EDIFICIOS 04000275011982 | Provincial | Almería | Denuncia - promoción de negociación 13/11/2024 | Solicitar tablas |
| ESTUDIOS TECNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA Y OFICINAS Y DESPACHOS EN GENERAL 04000295011982 | Provincial | Almería | Denuncia 30/09/2025 | Ver tablas |
| HOSPITALIZACION,ASISTENCIA,CONSULTA Y LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS PRIVADOS 04000355011982 | Provincial | Almería | Denuncia 11/10/2018 | Solicitar tablas |
| HOSTELERIA Y TURISMO 04000365011982 | Provincial | Almería | Acuerdo parcial 10/06/2025 | Ver tablas |
| INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION 04000385011982 | Provincial | Almería | Denuncia 17/11/2025 | Ver tablas |
| INDUSTRIA DE LA MADERA 04000395011982 | Provincial | Almería | Convenio colectivo 06/09/2023 | Solicitar tablas |
| INDUSTRIA DE LA PANADERIA 04000405011983 | Provincial | Almería | Revisión salarial 01/04/2011 | Solicitar tablas |
| INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS 04000415011982 | Provincial | Almería | Acuerdo parcial 23/06/2025 | Solicitar tablas |
| MANIPULADO Y ENVASADO DE FRUTAS, HORTALIZAS Y FLORES DE ALMERÍA 04000485011984 | Provincial | Almería | Acuerdo parcial 24/04/2025 | Solicitar tablas |
| TRABAJO EN EL CAMPO 04000795011990 | Provincial | Almería | Tabla salarial 30/05/2025 | Solicitar tablas |
| TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA 04001505012001 | Provincial | Almería | Denuncia - promoción de negociación 04/12/2024 | Solicitar tablas |
| TRANSPORTES DE VIAJEROS POR CARRETERA 04001485012001 | Provincial | Almería | Modificación 19/06/2025 | Solicitar tablas |
Araba/Álava 24
| Convenio | Ámbito | Ubicación | Publicación | |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIO METAL 01000345011981 | Provincial | Araba/Álava | Promoción de negociación 20/07/2023 | Solicitar tablas |
| COMERCIO MUEBLES 01000355011981 | Provincial | Araba/Álava | Convenio colectivo 17/05/2019 | Ver tablas |
| COMERCIO TEXTIL 01000365011981 | Provincial | Araba/Álava | Revisión salarial 06/03/2026 | Ver tablas |
| CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 01000435011981 | Provincial | Araba/Álava | Acuerdos derivados de convenios 18/02/2026 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ALAVA 01000995011981 | Provincial | Araba/Álava | Convenio colectivo 26/06/2026 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE TEMPORERISMO PARA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA DE ALAVA 01100015012013 | Provincial | Araba/Álava | Convenio colectivo 21/10/2015 | Solicitar tablas |
| CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA EL SECTOR DE LAS RESIDENCIAS Y VIVIENDAS COMUNITARIAS DE ÁLAVA 01101525012026 | Provincial | Araba/Álava | Convenio colectivo 01/07/2026 | Solicitar tablas |
| CONVENIO COMERCIO ALIMENTACION DE ALAVA 01000325011981 | Provincial | Araba/Álava | Promoción de negociación 30/05/2025 | Ver tablas |
| CONVENIO COMERCIO CALZADO DE ALAVA 01000335011981 | Provincial | Araba/Álava | Convenio colectivo 29/08/2022 | Ver tablas |
| DERIVADOS DEL CEMENTO 01000485011981 | Provincial | Araba/Álava | Convenio colectivo 13/06/2025 | Ver tablas |
| EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA TERCEROS 01003205012006 | Provincial | Araba/Álava | Revisión salarial 18/02/2026 | Ver tablas |
| HOSTELERIA 01000755011981 | Provincial | Araba/Álava | Convenio colectivo 16/02/2026 | Ver tablas |
| I CONVENIO COLECTIVO DE CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ÁLAVA 01101255012023 | Provincial | Araba/Álava | Acuerdo parcial 28/07/2025 | Solicitar tablas |
| INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA 01001185011981 | Provincial | Araba/Álava | Revisión salarial 11/02/2026 | Ver tablas |
| INDUSTRIA Y COMERCIO DE CONFITERIAS, PASTELERIAS, BOMBONES Y CARAMELOS 01000425011981 | Provincial | Araba/Álava | Convenio colectivo 10/04/2017 | Ver tablas |
| INDUSTRIA Y COMERCIO DE PANADERIAS DE ALAVA 01000885011981 | Provincial | Araba/Álava | Convenio colectivo 11/04/2025 | Ver tablas |
| INDUSTRIA Y COMERCIO DEL VINO 01000875011981 | Provincial | Araba/Álava | Tabla salarial 06/03/2026 | Solicitar tablas |
| INDUSTRIAS DE LA MADERA 01001005011981 | Provincial | Araba/Álava | Modificación 18/02/2026 | Ver tablas |
| INTERVENCION SOCIAL 01100025012015 | Provincial | Araba/Álava | Acuerdo parcial 17/02/2025 | Ver tablas |
| OCIO EDUCATIVO Y ANIMACION SOCIOCULTURAL 01100635012017 | Provincial | Araba/Álava | Revisión salarial 20/02/2026 | Ver tablas |
| SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 01002535011998 | Provincial | Araba/Álava | Promoción de negociación 28/11/2025 | Ver tablas |
| SERVICIOS SOCIALES DE INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA EN INFANCIA, JUVENTUD Y FAMILIA 01003395012008 | Provincial | Araba/Álava | Acuerdos de comisión paritaria 01/06/2015 | Solicitar tablas |
| TRANSPORTES MERCANCIAS POR CARRETERA Y AGENCIAS DE TRANSPORTES DE ALAVA 01001295011981 | Provincial | Araba/Álava | Denuncia - promoción de negociación 28/11/2019 | Ver tablas |
| TRANSPORTES VIAJEROS POR CARRETERA 01001315011981 | Provincial | Araba/Álava | Promoción de negociación 28/07/2025 | Solicitar tablas |
Asturias 1
| Convenio | Ámbito | Ubicación | Publicación | |
|---|---|---|---|---|
| CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL CONTRATADO POR LOS AYUNTAMIENTOS DENTRO DEL ACUERDO PARA LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL (2016-2019) 33100064012013 | Provincial | Asturias | Revisión salarial 02/05/2025 | Ver tablas |
Ávila 15
| Convenio | Ámbito | Ubicación | Publicación | |
|---|---|---|---|---|
| CLINICAS Y CONSULTAS DE ODONTOLOGIA Y ESTOMATOLOGIA DE LA PROVINCIA DE AVILA 05100055012019 | Provincial | Ávila | Convenio colectivo 24/04/2023 | Ver tablas |
| COMERCIO GENERAL 05000025011981 | Provincial | Ávila | Convenio colectivo 29/07/2026 | Ver tablas |
| CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 05000045011982 | Provincial | Ávila | Revisión salarial 16/02/2026 | Solicitar tablas |
| FAENAS AGRICOLAS Y GANADERAS 05000235011990 | Provincial | Ávila | Convenio colectivo 06/07/2026 | Ver tablas |
| HOSTELERIA 05000065011982 | Provincial | Ávila | Convenio colectivo 18/08/2026 | Ver tablas |
| INDUSTRIAS DE DERIVADOS DEL CEMENTO 05000205011981 | Provincial | Ávila | Convenio colectivo 04/01/2024 | Ver tablas |
| LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES 05000075011981 | Provincial | Ávila | Convenio colectivo 03/11/2022 | Ver tablas |
| MADERA(CARPINTERIA,EBANISTERIA,TAPICERIA,ETC.) 05000085011981 | Provincial | Ávila | Convenio colectivo 09/11/2023 | Ver tablas |
| OFICINAS Y DESPACHOS 05000245011989 | Provincial | Ávila | Denuncia 14/10/2025 | Ver tablas |
| PANADERIAS 05000105011981 | Provincial | Ávila | Convenio colectivo 25/10/2023 | Ver tablas |
| PASTELERIA Y CONFITERIA 05000635012010 | Provincial | Ávila | Convenio colectivo 06/06/2022 | Ver tablas |
| REMATANTES Y ASERRADORES MADERA 05000115011983 | Provincial | Ávila | Convenio colectivo 07/11/2023 | Solicitar tablas |
| SIDEROMETALÚRGICAS. (INDUSTRIAS) 05000135011982 | Provincial | Ávila | Convenio colectivo 18/03/2026 | Ver tablas |
| TRANSPORTES DE MERCANCIAS POR CARRETERA 05000225011988 | Provincial | Ávila | Convenio colectivo 07/02/2023 | Ver tablas |
| TRANSPORTES DE VIAJEROS POR CARRETERA.(REGULARES Y DISCRECIONALES) 05000145011981 | Provincial | Ávila | Convenio colectivo 07/05/2025 | Ver tablas |
Badajoz 19
| Convenio | Ámbito | Ubicación | Publicación | |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIO ALIMENTACION 06000135011981 | Provincial | Badajoz | Convenio colectivo 28/04/2026 | Ver tablas |
| COMERCIO DE LA MADERA, EL MUEBLE Y LA MARQUETERÍA DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ 06000625011990 | Provincial | Badajoz | Revisión salarial 28/04/2026 | Ver tablas |
| COMERCIO DEL CALZADO ARTICULOS DE PIEL Y VIAJE 06000965011997 | Provincial | Badajoz | Convenio colectivo 08/05/2026 | Ver tablas |
| COMERCIO METAL 06000145011981 | Provincial | Badajoz | Convenio colectivo 28/04/2026 | Ver tablas |
| COMERCIO TEXTIL AL POR MAYOR Y MENOR 06000155011981 | Provincial | Badajoz | Convenio colectivo 05/05/2026 | Ver tablas |
| CONSTRUCCION CANTERAS GRAVERAS Y OBRAS PUBLICAS 06000175011982 | Provincial | Badajoz | Calendario laboral 27/01/2026 | Solicitar tablas |
| CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SERENA 06100014012011 | Provincial | Badajoz | Modificación 03/11/2011 | Solicitar tablas |
| DERIVADOS CEMENTO,YESOS Y CALES,ALMACENISTAS MATERIALES CONSTRUCCION,CANTERAS Y GRAVERAS Y OTRAS ACTIVIDADES 06000195011981 | Provincial | Badajoz | Acuerdo parcial 27/07/2026 | Ver tablas |
| EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS FUNERARIOS 06000755011993 | Provincial | Badajoz | Denuncia 15/12/2022 | Solicitar tablas |
| HOSTELERIA 06000295011981 | Provincial | Badajoz | Revisión salarial 20/05/2026 | Ver tablas |
| I CONVENIO DE COMERCIO GENERAL DE BADAJOZ 06100795012023 | Provincial | Badajoz | Pronunciamiento del tribunal 03/05/2024 | Solicitar tablas |
| INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS 06000505011981 | Provincial | Badajoz | Calendario laboral 12/11/2025 | Solicitar tablas |
| LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES 06000325011981 | Provincial | Badajoz | Convenio colectivo 17/02/2026 | Solicitar tablas |
| MADERA.(INDUSTRIAS) 06000345011981 | Provincial | Badajoz | Calendario laboral 26/12/2025 | Solicitar tablas |
