Taules retributives provisionals per l'any 2025 (+2,9%) PDF oficial ↗ Conceptos comunes a todas las categorías Mismo importe para toda la plantilla 3 conceptos
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| PREU QUILOMETRATGE | H | 0,46 € | Art. 27. Se actualiza cada año según los incrementos salariales pactados. |
| AJUDA ESCOLAR | A | 103,90 € | Art. 48. Hijos escolarizados de 3 a 16 años (21 si acreditan discapacidad igual o superior al 33%); se abona en septiembre. |
| ASSEGURANÇA DE MORT I INVALIDESA | A | 28.805,88 € | Art. 59. Capital único que agrupa muerte, invalidez total e invalidez absoluta derivadas de accidente de trabajo. |
TITULAT/DA SUPERIOR GRUP 1 7 conceptos
Puestos: Tècnic/a titulat/da de grau superior
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| SALARI MENSUAL | M | 1.463,95 € | |
| SALARI ANUAL | A | 21.959,18 € | Equivale a 15 mensualidades (12 ordinarias + 3 gratificaciones extraordinarias). |
| HORES EXTRAORDINARIES (PREU/HORA) | H | 21,54 € | Art. 37. El art. 37 remite a los 'annex III i IV', sin datos económicos en este boletín; el importe real está en esta tabla del Annex I. |
| SALARI MENSUAL - JORNADA NOCTURNA | M | 1.829,93 € | SAL_BASE*1.25 25% Art. 39: incremento del 25% sobre el salario convenio para la jornada entre las 22:00 y las 6:00 horas. El importe publicado es el salario mensual ya incrementado. |
| PREU/HORA - JORNADA NOCTURNA | H | 15,39 € | Art. 39. Valor hora publicado para la jornada nocturna. |
| PREMI DE VINCULACIÓ | M | 104,53 € | SAL_BASE*0.0714 7.14% Art. 32.2. A partir de 1 año de antigüedad ininterrumpida. Desde 2026 (10 años) y 2027 (20 años) el porcentaje sube al 8% y 9%, sin tabla publicada para calcular su importe. |
| PREMI DE JUBILACIÓ O INCAPACITAT PERMANENT | A | 4.391,85 € | SAL_BASE*3 Art. 46.2. Personal que cumpla 64 años con 20 o más años de servicio en la cooperativa: tres mensualidades del salario base de esta categoría. |
TITULAT/DA GRAU MITJÀ GRUP 2 7 conceptos
Puestos: Tècnic/a de grau mitjà
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| SALARI MENSUAL | M | 1.405,96 € | |
| SALARI ANUAL | A | 21.089,37 € | Equivale a 15 mensualidades (12 ordinarias + 3 gratificaciones extraordinarias). |
| HORES EXTRAORDINARIES (PREU/HORA) | H | 20,69 € | Art. 37. |
| SALARI MENSUAL - JORNADA NOCTURNA | M | 1.757,45 € | SAL_BASE*1.25 25% Art. 39. |
| PREU/HORA - JORNADA NOCTURNA | H | 14,78 € | Art. 39. |
| PREMI DE VINCULACIÓ | M | 100,39 € | SAL_BASE*0.0714 7.14% Art. 32.2. |
| PREMI DE JUBILACIÓ O INCAPACITAT PERMANENT | A | 4.217,88 € | SAL_BASE*3 Art. 46.2. |
CAP ADMINISTRATIU/VA GRUP 3 > NIVELL 1 7 conceptos
Puestos: Cap administratiu/va
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| SALARI MENSUAL | M | 1.385,38 € | |
| SALARI ANUAL | A | 20.780,72 € | Equivale a 15 mensualidades. |
| HORES EXTRAORDINARIES (PREU/HORA) | H | 20,39 € | Art. 37. |
| SALARI MENSUAL - JORNADA NOCTURNA | M | 1.731,73 € | SAL_BASE*1.25 25% Art. 39. |
| PREU/HORA - JORNADA NOCTURNA | H | 14,56 € | Art. 39. |
| PREMI DE VINCULACIÓ | M | 98,92 € | SAL_BASE*0.0714 7.14% Art. 32.2. |
| PREMI DE JUBILACIÓ O INCAPACITAT PERMANENT | A | 4.156,14 € | SAL_BASE*3 Art. 46.2. |
OFICIAL DE 1A GRUP 3 > NIVELL 2 7 conceptos
Puestos: Oficial de primera administratiu/va
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| SALARI MENSUAL | M | 1.280,78 € | |
| SALARI ANUAL | A | 19.211,69 € | Equivale a 15 mensualidades. |
| HORES EXTRAORDINARIES (PREU/HORA) | H | 18,85 € | Art. 37. |
| SALARI MENSUAL - JORNADA NOCTURNA | M | 1.600,98 € | SAL_BASE*1.25 25% Art. 39. |
| PREU/HORA - JORNADA NOCTURNA | H | 13,46 € | Art. 39. |
| PREMI DE VINCULACIÓ | M | 91,45 € | SAL_BASE*0.0714 7.14% Art. 32.2. |
| PREMI DE JUBILACIÓ O INCAPACITAT PERMANENT | A | 3.842,34 € | SAL_BASE*3 Art. 46.2. |
OFICIAL DE 2A GRUP 3 > NIVELL 3 7 conceptos
Puestos: Oficial de segona administratiu/va
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| SALARI MENSUAL | M | 1.228,45 € | |
| SALARI ANUAL | A | 18.426,78 € | Equivale a 15 mensualidades. |
| HORES EXTRAORDINARIES (PREU/HORA) | H | 18,07 € | Art. 37. |
| SALARI MENSUAL - JORNADA NOCTURNA | M | 1.535,57 € | SAL_BASE*1.25 25% Art. 39. |
| PREU/HORA - JORNADA NOCTURNA | H | 12,92 € | Art. 39. |
| PREMI DE VINCULACIÓ | M | 87,71 € | SAL_BASE*0.0714 7.14% Art. 32.2. |
| PREMI DE JUBILACIÓ O INCAPACITAT PERMANENT | A | 3.685,35 € | SAL_BASE*3 Art. 46.2. |
AUXILIAR GRUP 3 > NIVELL 4 7 conceptos
Puestos: Auxiliar administratiu/va
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| SALARI MENSUAL | M | 1.106,99 € | |
| SALARI ANUAL | A | 16.604,91 € | Equivale a 15 mensualidades. |
| HORES EXTRAORDINARIES (PREU/HORA) | H | 16,29 € | Art. 37. |
| SALARI MENSUAL - JORNADA NOCTURNA | M | 1.383,75 € | SAL_BASE*1.25 25% Art. 39. |
| PREU/HORA - JORNADA NOCTURNA | H | 11,63 € | Art. 39. |
| PREMI DE VINCULACIÓ | M | 79,04 € | SAL_BASE*0.0714 7.14% Art. 32.2. |
| PREMI DE JUBILACIÓ O INCAPACITAT PERMANENT | A | 3.320,97 € | SAL_BASE*3 Art. 46.2. |
TÈCNIC/A TITULAT/DA GRUP 4 > NIVELL 1 7 conceptos
Puestos: Tècnic/a titulat/da
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| SALARI MENSUAL | M | 1.365,82 € | |
| SALARI ANUAL | A | 20.487,24 € | Equivale a 15 mensualidades. |
| HORES EXTRAORDINARIES (PREU/HORA) | H | 20,10 € | Art. 37. |
| SALARI MENSUAL - JORNADA NOCTURNA | M | 1.707,27 € | SAL_BASE*1.25 25% Art. 39. |
| PREU/HORA - JORNADA NOCTURNA | H | 14,35 € | Art. 39. |
| PREMI DE VINCULACIÓ | M | 97,52 € | SAL_BASE*0.0714 7.14% Art. 32.2. |
| PREMI DE JUBILACIÓ O INCAPACITAT PERMANENT | A | 4.097,46 € | SAL_BASE*3 Art. 46.2. |
TÈCNIC/A NO TITULAT/DA GRUP 4 > NIVELL 2 7 conceptos
Puestos: Tècnic/a no titulat/da
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| SALARI MENSUAL | M | 1.257,20 € | |
| SALARI ANUAL | A | 18.858,01 € | Equivale a 15 mensualidades. |
| HORES EXTRAORDINARIES (PREU/HORA) | H | 18,50 € | Art. 37. |
| SALARI MENSUAL - JORNADA NOCTURNA | M | 1.571,50 € | SAL_BASE*1.25 25% Art. 39. |
| PREU/HORA - JORNADA NOCTURNA | H | 13,22 € | Art. 39. |
| PREMI DE VINCULACIÓ | M | 88,76 € | SAL_BASE*0.0714 7.14% Art. 32.2. |
| PREMI DE JUBILACIÓ O INCAPACITAT PERMANENT | A | 3.771,60 € | SAL_BASE*3 Art. 46.2. |
ENCARREGAT/DA GENERAL GRUP 4 > NIVELL 3 7 conceptos
Puestos: Encarregat/da general
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| SALARI MENSUAL | M | 1.228,12 € | |
| SALARI ANUAL | A | 18.421,77 € | Equivale a 15 mensualidades. |
| HORES EXTRAORDINARIES (PREU/HORA) | H | 18,07 € | Art. 37. |
| SALARI MENSUAL - JORNADA NOCTURNA | M | 1.535,15 € | SAL_BASE*1.25 25% Art. 39. |
| PREU/HORA - JORNADA NOCTURNA | H | 12,90 € | Art. 39. |
| PREMI DE VINCULACIÓ | M | 87,69 € | SAL_BASE*0.0714 7.14% Art. 32.2. |
| PREMI DE JUBILACIÓ O INCAPACITAT PERMANENT | A | 3.684,36 € | SAL_BASE*3 Art. 46.2. |
ENC. SEC., TALLER I LAB. GRUP 4 > NIVELL 4 7 conceptos
Puestos: Encarregat/da de secció, taller o laboratori
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| SALARI MENSUAL | M | 1.210,99 € | |
| SALARI ANUAL | A | 18.164,88 € | Equivale a 15 mensualidades. |
| HORES EXTRAORDINARIES (PREU/HORA) | H | 17,81 € | Art. 37. |
| SALARI MENSUAL - JORNADA NOCTURNA | M | 1.513,74 € | SAL_BASE*1.25 25% Art. 39. |
| PREU/HORA - JORNADA NOCTURNA | H | 12,73 € | Art. 39. |
| PREMI DE VINCULACIÓ | M | 86,46 € | SAL_BASE*0.0714 7.14% Art. 32.2. |
| PREMI DE JUBILACIÓ O INCAPACITAT PERMANENT | A | 3.632,97 € | SAL_BASE*3 Art. 46.2. |
TRACTORISTA, XOFER I OF. 1A GRUP 4 > NIVELL 5 7 conceptos
Puestos: Tractorista de primera; Xofer de primera; Oficial de primera
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| SALARI MENSUAL | M | 1.188,23 € | |
| SALARI ANUAL | A | 17.823,40 € | Equivale a 15 mensualidades. |
| HORES EXTRAORDINARIES (PREU/HORA) | H | 17,48 € | Art. 37. |
| SALARI MENSUAL - JORNADA NOCTURNA | M | 1.485,28 € | SAL_BASE*1.25 25% Art. 39. |
| PREU/HORA - JORNADA NOCTURNA | H | 12,49 € | Art. 39. |
| PREMI DE VINCULACIÓ | M | 84,84 € | SAL_BASE*0.0714 7.14% Art. 32.2. |
| PREMI DE JUBILACIÓ O INCAPACITAT PERMANENT | A | 3.564,69 € | SAL_BASE*3 Art. 46.2. |
TRACTORISTA, XOFER I OF. 2A GRUP 4 > NIVELL 6 7 conceptos
Puestos: Tractorista de segona; Xofer de segona; Oficial de segona
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| SALARI MENSUAL | M | 1.168,45 € | |
| SALARI ANUAL | A | 17.526,79 € | Equivale a 15 mensualidades. |
| HORES EXTRAORDINARIES (PREU/HORA) | H | 17,19 € | Art. 37. |
| SALARI MENSUAL - JORNADA NOCTURNA | M | 1.460,57 € | SAL_BASE*1.25 25% Art. 39. |
| PREU/HORA - JORNADA NOCTURNA | H | 12,28 € | Art. 39. |
| PREMI DE VINCULACIÓ | M | 83,43 € | SAL_BASE*0.0714 7.14% Art. 32.2. |
| PREMI DE JUBILACIÓ O INCAPACITAT PERMANENT | A | 3.505,35 € | SAL_BASE*3 Art. 46.2. |
MAQUINISTA, FUSTER/A, PALETA I OFICIALS GRUP 4 > NIVELL 7 7 conceptos
Puestos: Maquinista; Fuster/a; Paleta; Oficial d'ofici
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| SALARI MENSUAL | M | 1.186,53 € | |
| SALARI ANUAL | A | 17.797,41 € | Equivale a 15 mensualidades. |
| HORES EXTRAORDINARIES (PREU/HORA) | H | 17,46 € | Art. 37. |
| SALARI MENSUAL - JORNADA NOCTURNA | M | 1.483,16 € | SAL_BASE*1.25 25% Art. 39. |
| PREU/HORA - JORNADA NOCTURNA | H | 12,47 € | Art. 39. |
| PREMI DE VINCULACIÓ | M | 84,72 € | SAL_BASE*0.0714 7.14% Art. 32.2. |
| PREMI DE JUBILACIÓ O INCAPACITAT PERMANENT | A | 3.559,59 € | SAL_BASE*3 Art. 46.2. |
AJUDANT LABORATORI GRUP 4 > NIVELL 8 7 conceptos
Puestos: Ajudant de laboratori
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| SALARI MENSUAL | M | 1.141,94 € | |
| SALARI ANUAL | A | 17.129,17 € | Equivale a 15 mensualidades. |
| HORES EXTRAORDINARIES (PREU/HORA) | H | 16,80 € | Art. 37. |
| SALARI MENSUAL - JORNADA NOCTURNA | M | 1.427,43 € | SAL_BASE*1.25 25% Art. 39. |
| PREU/HORA - JORNADA NOCTURNA | H | 12,00 € | Art. 39. |
| PREMI DE VINCULACIÓ | M | 81,53 € | SAL_BASE*0.0714 7.14% Art. 32.2. |
| PREMI DE JUBILACIÓ O INCAPACITAT PERMANENT | A | 3.425,82 € | SAL_BASE*3 Art. 46.2. |
COMERCIAL GRUP 5 7 conceptos
Puestos: Comercial
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| SALARI MENSUAL | M | 1.308,65 € | |
| SALARI ANUAL | A | 19.629,78 € | Equivale a 15 mensualidades. |
| HORES EXTRAORDINARIES (PREU/HORA) | H | 19,25 € | Art. 37. |
| SALARI MENSUAL - JORNADA NOCTURNA | M | 1.643,76 € | SAL_BASE*1.25 25% Art. 39. |
| PREU/HORA - JORNADA NOCTURNA | H | 13,75 € | Art. 39. |
| PREMI DE VINCULACIÓ | M | 93,44 € | SAL_BASE*0.0714 7.14% Art. 32.2. |
| PREMI DE JUBILACIÓ O INCAPACITAT PERMANENT | A | 3.925,95 € | SAL_BASE*3 Art. 46.2. |
PASSADOR/A LLISTA GRUP 6 > NIVELL 1 7 conceptos
Puestos: Passador/a de llista
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| SALARI MENSUAL | M | 1.143,07 € | |
| SALARI ANUAL | A | 17.146,06 € | Equivale a 15 mensualidades. |
| HORES EXTRAORDINARIES (PREU/HORA) | H | 16,82 € | Art. 37. |
| SALARI MENSUAL - JORNADA NOCTURNA | M | 1.428,84 € | SAL_BASE*1.25 25% Art. 39. |
| PREU/HORA - JORNADA NOCTURNA | H | 12,02 € | Art. 39. |
| PREMI DE VINCULACIÓ | M | 81,62 € | SAL_BASE*0.0714 7.14% Art. 32.2. |
| PREMI DE JUBILACIÓ O INCAPACITAT PERMANENT | A | 3.429,21 € | SAL_BASE*3 Art. 46.2. |
PEÓ ESPECIALISTA I PASSADOR/A BÀSCULA GRUP 6 > NIVELL 2 7 conceptos
Puestos: Peó especialista; Passador/a de bàscula
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| SALARI MENSUAL | M | 1.150,57 € | |
| SALARI ANUAL | A | 17.258,48 € | Equivale a 15 mensualidades. |
| HORES EXTRAORDINARIES (PREU/HORA) | H | 16,93 € | Art. 37. |
| SALARI MENSUAL - JORNADA NOCTURNA | M | 1.438,20 € | SAL_BASE*1.25 25% Art. 39. |
| PREU/HORA - JORNADA NOCTURNA | H | 12,09 € | Art. 39. |
| PREMI DE VINCULACIÓ | M | 82,15 € | SAL_BASE*0.0714 7.14% Art. 32.2. |
| PREMI DE JUBILACIÓ O INCAPACITAT PERMANENT | A | 3.451,71 € | SAL_BASE*3 Art. 46.2. |
PEÓ FIX, PEÓ DEL CAMP, DEPENDENT/A GRUP 6 > NIVELL 3 8 conceptos
Puestos: Peó fix; Peó del camp; Dependent/a
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| SALARI MENSUAL | M | 1.110,94 € | |
| SALARI ANUAL | A | 16.664,17 € | Equivale a 15 mensualidades. |
| PREU HORA PEÓ | H | 9,34 € | Annex I. Tarifa horaria publicada para el personal de peón (contratación por horas/campaña), sin fórmula de conversión explícita respecto al salario mensual. |
| HORES EXTRAORDINARIES (PREU/HORA) | H | 16,34 € | Art. 37. |
| SALARI MENSUAL - JORNADA NOCTURNA | M | 1.388,68 € | SAL_BASE*1.25 25% Art. 39. |
| PREU/HORA - JORNADA NOCTURNA | H | 11,67 € | Art. 39. |
| PREMI DE VINCULACIÓ | M | 79,32 € | SAL_BASE*0.0714 7.14% Art. 32.2. |
| PREMI DE JUBILACIÓ O INCAPACITAT PERMANENT | A | 3.332,82 € | SAL_BASE*3 Art. 46.2. |
VIGILANT, PORTER/A, ORDENANÇA I NETEJA GRUP 6 > NIVELL 4 8 conceptos
Puestos: Vigilant; Porter/a; Ordenança; Personal de neteja
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| SALARI MENSUAL | M | 1.105,07 € | |
| SALARI ANUAL | A | 16.576,05 € | Equivale a 15 mensualidades. |
| PREU HORA NETEJA | H | 9,11 € | Annex I. Tarifa horaria publicada para el personal de limpieza, sin fórmula de conversión explícita respecto al salario mensual. |
| HORES EXTRAORDINARIES (PREU/HORA) | H | 15,94 € | Art. 37. |
| SALARI MENSUAL - JORNADA NOCTURNA | M | 1.354,34 € | SAL_BASE*1.25 25% Art. 39. |
| PREU/HORA - JORNADA NOCTURNA | H | 11,38 € | Art. 39. |
| PREMI DE VINCULACIÓ | M | 78,90 € | SAL_BASE*0.0714 7.14% Art. 32.2. |
| PREMI DE JUBILACIÓ O INCAPACITAT PERMANENT | A | 3.315,21 € | SAL_BASE*3 Art. 46.2. |
AJUDANT CELLER, ENVASAT, MAGATZEM GRUP 6 > NIVELL 5 7 conceptos
Puestos: Ajudant de celler; Ajudant d'envasat; Ajudant de magatzem
| Concepto | Pago | Importe | Detalle |
| SALARI MENSUAL | M | 1.105,07 € | |
| SALARI ANUAL | A | 16.576,05 € | Equivale a 15 mensualidades. |
| HORES EXTRAORDINARIES (PREU/HORA) | H | 15,79 € | Art. 37. |
| SALARI MENSUAL - JORNADA NOCTURNA | M | 1.341,81 € | SAL_BASE*1.25 25% Art. 39. |
| PREU/HORA - JORNADA NOCTURNA | H | 11,28 € | Art. 39. |
| PREMI DE VINCULACIÓ | M | 78,90 € | SAL_BASE*0.0714 7.14% Art. 32.2. |
| PREMI DE JUBILACIÓ O INCAPACITAT PERMANENT | A | 3.315,21 € | SAL_BASE*3 Art. 46.2. |