Andalucía 14
| Convenio | Ámbito | Ubicación | Publicación | |
|---|---|---|---|---|
| AUTO-TAXI DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 71000935012002 | Autonómico | Andalucía | Denuncia - promoción de negociación 13/11/2020 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO AUTONÓMICO DE ANDALUCÍA PARA EL SECTOR DE APARCAMIENTOS Y GARAJES 2016-2020 71100025012011 | Autonómico | Andalucía | Denuncia - promoción de negociación 22/10/2025 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO DE ANDALUCÍA DE CONTRATOS PÚBLICOS DE SERVICIOS DEPORTIVOS 71103655012025 | Autonómico | Andalucía | Convenio colectivo 20/10/2025 | Solicitar tablas |
| CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE AYUDA A DOMICILIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 71103555012023 | Autonómico | Andalucía | Modificación 08/01/2025 | Solicitar tablas |
| EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTION DEL SERVICIO DEL TAXI EN ANDALUCIA 71001165012007 | Autonómico | Andalucía | Denuncia 30/09/2025 | Ver tablas |
| GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS 71001435012008 | Autonómico | Andalucía | Promoción de negociación 15/11/2011 | Solicitar tablas |
| I CONVENIO COLECTIVO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA DE OCIO EDUCATIVO Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 71103505012022 | Autonómico | Andalucía | Convenio colectivo 18/05/2022 | Solicitar tablas |
| I CONVENIO COLECTIVO REGIONAL PARA LAS EMPRESAS DE COMUNICACION DEL SECTOR DE LA RADIO Y TELEVISION LOCAL EN ANDALUCIA 71100015012011 | Autonómico | Andalucía | Convenio colectivo 19/10/2011 | Solicitar tablas |
| III CONVENIO COLECTIVO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA EL SECTOR DEL ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE Y RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 71001445012008 | Autonómico | Andalucía | Convenio colectivo 27/06/2023 | Ver tablas |
| PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR LABORAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 71001415012008 | Autonómico | Andalucía | Denuncia 29/04/2022 | Solicitar tablas |
| PROFEORADO DE RELIGIÓN DE ANDALUCÍA 71103515012022 | Autonómico | Andalucía | Modificación 16/04/2026 | Solicitar tablas |
| TRANSPORTE DE PASAJEROS DE ANDALUCIA EN VEHICULO DE TURISMO MEDIANTE ARRENDAMIENTO CON LICENCIA VTC 71103625012025 | Autonómico | Andalucía | Convenio colectivo 07/02/2025 | Ver tablas |
| TRANSPORTES DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS 71001075012005 | Autonómico | Andalucía | Promoción de negociación 22/01/2026 | Solicitar tablas |
| UNIDADES TERRITORIALES DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y TECNOLOGICO (PERSONAL LABORAL) 71001205012007 | Autonómico | Andalucía | Modificación 14/06/2024 | Solicitar tablas |
Aragón 9
| Convenio | Ámbito | Ubicación | Publicación | |
|---|---|---|---|---|
| CONVENIO COLECTIVO DE MONITORES DE COMEDORES ESCOLARES PÚBLICOS DE ARAGON 72000135012001 | Autonómico | Aragón | Convenio colectivo 10/12/2024 | Solicitar tablas |
| CONVENIO COLECTIVO REGIONAL DE LIMPIEZA DE CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO ARAGONES DE LA SALUD 72000235012004 | Autonómico | Aragón | Acuerdos de comisión paritaria 24/04/2026 | Solicitar tablas |
| GRADUADOS SOCIALES DE ARAGÓN DESPACHOS (ARAGÓN) 72000175012002 | Autonómico | Aragón | Prórroga 14/08/2013 | Solicitar tablas |
| GRUAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS (ALQUILER) (ARAGÓN) 72000315012008 | Autonómico | Aragón | Denuncia 30/10/2024 | Ver tablas |
| LUDOTECAS Y CENTROS DE TIEMPO LIBRE DE GESTIÓN PRIVADA Y TITULARIDAD PÚBLICA (ARAGÓN) 72000185012002 | Autonómico | Aragón | Promoción de negociación 15/07/2024 | Solicitar tablas |
| NOTARIAS DE ARAGON (ARAGÓN) 72000015012003 | Autonómico | Aragón | Denuncia | Solicitar tablas |
| SANITARIOS DE HOSPITALIZACION Y ASISTENCIA PRIVADA, ESTABLECIMIENTOS (ARAGÓN) 72000205012003 | Autonómico | Aragón | Convenio colectivo 10/06/2025 | Solicitar tablas |
| TERCER CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE TÉCNICOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN INFANTIL APOYO A LAS AULAS DE TRES AÑOS Y AULAS DE ESCOLARIZACIÓN ANTICIPADA EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS 72100045012013 | Autonómico | Aragón | Convenio colectivo 03/04/2025 | Ver tablas |
| TRANSPORTE DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS EN AMBULANCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON (ARAGÓN) 72000275012007 | Autonómico | Aragón | Convenio colectivo 15/06/2016 | Ver tablas |
Asturias 36
| Convenio | Ámbito | Ubicación | Publicación | |
|---|---|---|---|---|
| ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO(ASOMATEL) 33000025011978 | Autonómico | Asturias | Convenio colectivo 11/04/2025 | Solicitar tablas |
| ALMACENES Y ALMACENES MIXTOS DE MADERA DE ASTURIAS 33000045011978 | Autonómico | Asturias | Calendario laboral 05/12/2025 | Ver tablas |
| CARPINTERIA, EBANISTERIA, Y VARIOS 33000745011981 | Autonómico | Asturias | Calendario laboral 05/12/2025 | Ver tablas |
| CLINICAS Y CONSULTAS DE ODONTOLOGIA Y ESTOMATOLOGIA 33004355012008 | Autonómico | Asturias | Acuerdo parcial 12/11/2025 | Ver tablas |
| COMERCIO DE EQUIPOS RECAMBIOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DEL AUTOMOVIL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 33000255011978 | Autonómico | Asturias | Convenio colectivo 09/10/2023 | Ver tablas |
| COMERCIO EN GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 33000245011979 | Autonómico | Asturias | Convenio colectivo 20/05/2026 | Ver tablas |
| COMPRAVENTA Y/O REPARACION DEL AUTOMOVIL, REPARACION Y VENTA DE MOTOCICLETAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 33001115011982 | Autonómico | Asturias | Revisión salarial 12/02/2026 | Ver tablas |
| CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 33000295011979 | Autonómico | Asturias | Calendario laboral 22/12/2025 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESAS DE PRÓTESIS DENTAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 33001605011981 | Autonómico | Asturias | Denuncia - promoción de negociación 27/11/2024 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO DE MAYORISTAS DE ALIMENTACION DEL PRINCIPADO DE ASTURAS PARA EL AÑO 2025 33000225011967 | Autonómico | Asturias | Denuncia - promoción de negociación 30/10/2025 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO DE MINORISTAS DE ALIMENTACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LOS AÑOS 2024-2026 33000235011980 | Autonómico | Asturias | Revisión salarial 19/02/2026 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO DE PANADERIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 33000665011981 | Autonómico | Asturias | Convenio colectivo 12/08/2024 | Solicitar tablas |
| CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR ALMACENISTAS Y EMBOTELLADORES DE VINOS DE ASTURIAS 33001045011983 | Autonómico | Asturias | Tabla salarial 08/04/2026 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE OBRADORES DE CONFITERÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 33000885011981 | Autonómico | Asturias | Convenio colectivo 31/12/2024 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO PARA LA INDUSTRIA DEL METAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 33000695011979 | Autonómico | Asturias | Convenio colectivo 01/10/2024 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO REGIONAL DE TRABAJO PARA LAS EMPRESAS Y TRABAJADORES DE TRANSPORTE DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS EN AMBULANCIA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 33004045012006 | Autonómico | Asturias | Modificación 22/02/2024 | Solicitar tablas |
| DEPORTES(GRUPO) 33000325011978 | Autonómico | Asturias | Acuerdo de mediación 08/07/2019 | Solicitar tablas |
| DERIVADOS CEMENTO 33000335011980 | Autonómico | Asturias | Acuerdo parcial 22/06/2026 | Ver tablas |
| ELABORADORES DED SIDRA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 33001055011963 | Autonómico | Asturias | Convenio colectivo 13/06/2025 | Ver tablas |
| EMPLEADOS FINCAS URBANAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 33000395011978 | Autonómico | Asturias | Pronunciamiento del tribunal 21/11/2025 | Ver tablas |
| EMPRESAS CINEGETICAS DE ASTURIAS 33003645012001 | Autonómico | Asturias | Revisión salarial automática 30/06/2016 | Ver tablas |
| EMPRESAS CONSIGNATARIAS DE BUQUES Y AGENCIAS ADUANAS 33002025011990 | Autonómico | Asturias | Denuncia - promoción de negociación 29/11/2024 | Ver tablas |
| ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA, ASISTENCIA Y ANÁLISIS CLINICOS 33001315011981 | Autonómico | Asturias | Revisión salarial 13/03/2026 | Solicitar tablas |
| ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE GIJON 33004575012010 | Autonómico | Asturias | Promoción de negociación 18/12/2025 | Solicitar tablas |
| EXHIBICIONES CINEMATOGRAFICAS 33000215011978 | Autonómico | Asturias | Convenio colectivo 11/07/2024 | Ver tablas |
| GRUAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS DE ASTURIAS 33004255012007 | Autonómico | Asturias | Tabla salarial 03/03/2026 | Solicitar tablas |
| HOSTELERÍA Y SIMILARES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2023, 2024, 2025, 2026 Y 2027 33000605011979 | Autonómico | Asturias | Revisión salarial 05/03/2026 | Ver tablas |
| LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 33000735011979 | Autonómico | Asturias | Convenio colectivo 29/06/2026 | Ver tablas |
| MONTAJES Y EMPRESAS AUXILIARES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 33002825011994 | Autonómico | Asturias | Convenio colectivo 19/05/2026 | Ver tablas |
| OFICINAS DE FARMACIA 33000895011977 | Autonómico | Asturias | Denuncia - promoción de negociación 11/11/2024 | Ver tablas |
| OFICINAS Y DESPACHOS 33000905011981 | Autonómico | Asturias | Acuerdo parcial 31/05/2023 | Ver tablas |
| POMPAS FUNEBRES 33000975011981 | Autonómico | Asturias | Convenio colectivo 27/05/2024 | Ver tablas |
| RED PUBLICA DE ESCUELAS INFANTILES 33003745012002 | Autonómico | Asturias | Acuerdos de comisión paritaria 26/03/2018 | Solicitar tablas |
| SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 33003535012000 | Autonómico | Asturias | Convenio colectivo 24/03/2026 | Ver tablas |
| TRABAJOS FORESTALES Y ASERRADEROS DE MADERA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 33000935011978 | Autonómico | Asturias | Calendario laboral 05/12/2025 | Ver tablas |
| TRANSPORTE POR CARRETERA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 33001125011981 | Autonómico | Asturias | Pronunciamiento del tribunal 19/06/2026 | Solicitar tablas |
Canarias 4
| Convenio | Ámbito | Ubicación | Publicación | |
|---|---|---|---|---|
| CAMPO 75000475012009 | Autonómico | Canarias | Convenio colectivo 23/10/2018 | Ver tablas |
| I CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE AYUDA A DOMICILIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 75100405012022 | Autonómico | Canarias | Denuncia 01/12/2025 | Ver tablas |
| SECTOR DE SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 75100535012026 | Autonómico | Canarias | Convenio colectivo 23/01/2026 | Ver tablas |
| TRANSPORTE DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS EN AMBULANCIAS DE LA COMUNIDAD CANARIA 75000955012010 | Autonómico | Canarias | Acuerdos de comisión paritaria 26/05/2026 | Ver tablas |
Cantabria 37
| Convenio | Ámbito | Ubicación | Publicación | |
|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIO DE CANTABRIA 39002935012004 | Autonómico | Cantabria | Convenio colectivo 13/05/2025 | Ver tablas |
| COMERCIO ALMACENISTAS DE COLONIALES 39000275011982 | Autonómico | Cantabria | Promoción de negociación 10/12/2025 | Ver tablas |
| COMERCIO CALZADO, PIEL Y CURTIDO 39000285011982 | Autonómico | Cantabria | Denuncia 04/12/2012 | Solicitar tablas |
| COMERCIO DE CARNICERIAS Y CHARCUTERIAS DE CANTABRIA 39003285012008 | Autonómico | Cantabria | Revisión salarial 20/05/2026 | Ver tablas |
| COMERCIO DE LA MADERA Y EL MUEBLE 39000295011981 | Autonómico | Cantabria | Convenio colectivo 25/03/2026 | Ver tablas |
| COMERCIO DEL METAL 39000315011981 | Autonómico | Cantabria | Denuncia - promoción de negociación 10/12/2025 | Ver tablas |
| COMERCIO DETALLISTAS DE ALIMENTACION 39001575011983 | Autonómico | Cantabria | Revisión salarial 01/04/2026 | Solicitar tablas |
| COMERCIO MATERIALES CONSTRUCCION 39000305011981 | Autonómico | Cantabria | Revisión salarial 13/03/2025 | Ver tablas |
| COMERCIO TEXTIL 39000335011982 | Autonómico | Cantabria | Convenio colectivo 30/01/2026 | Ver tablas |
| CONSIGNATARIAS DE BUQUES Y AGENCIAS ADUANAS 39000355011982 | Autonómico | Cantabria | Convenio colectivo 08/07/2024 | Solicitar tablas |
| CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 39000365011982 | Autonómico | Cantabria | Acuerdos derivados de convenios 26/03/2026 | Solicitar tablas |
| CONTRATOS PÚBLICOS DE SERVICIOS DEPORTIVOS 39100935012024 | Autonómico | Cantabria | Convenio colectivo 03/04/2024 | Solicitar tablas |
| CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO DE LA PIEL, CUERO Y CALZADO DE CANTABRIA 39100015012011 | Autonómico | Cantabria | Revisión salarial 13/03/2026 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL AUTONÓMICO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, LOCALES Y LIMPIEZA INDUSTRIAL DE CANTABRIA 39000635011981 | Autonómico | Cantabria | Convenio colectivo 11/09/2025 | Ver tablas |
| DESPACHOS DE ABOGADOS, PROCURADORES Y GRADUADOS SOCIALES 39002895012004 | Autonómico | Cantabria | Revisión salarial 05/03/2026 | Solicitar tablas |
| EMBOTELLADO Y COMERCIO DE VINOS Y LICORES 39001065011981 | Autonómico | Cantabria | Convenio colectivo 27/01/2026 | Ver tablas |
| EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS 39000475011981 | Autonómico | Cantabria | Convenio colectivo 18/05/2026 | Ver tablas |
| EMPRESAS ALQUILADORAS DE GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS 39003275012008 | Autonómico | Cantabria | Convenio colectivo 25/05/2018 | Ver tablas |
| EMPRESAS ORGANIZADORAS DEL JUEGO DEL BINGO 39001195011987 | Autonómico | Cantabria | Revisión salarial 17/03/2026 | Ver tablas |
| ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS PRIVADOS DE HOSPITALIZACION DE LA COMUNIDAD DE CANTABRIA 39001745011992 | Autonómico | Cantabria | Convenio colectivo 10/06/2026 | Ver tablas |
| FABRICACION DE DERIVADOS DEL CEMENTO 39000395011982 | Autonómico | Cantabria | Calendario laboral 15/04/2026 | Ver tablas |
| GARAJES, ESTACIONES DE LAVADO, ENGRASE Y APARCAMIENTOS DE CANTABRIA 39001205011982 | Autonómico | Cantabria | Revisión salarial automática 19/12/2023 | Ver tablas |
| HOSTELERIA 39000605011982 | Autonómico | Cantabria | Promoción de negociación 30/12/2025 | Ver tablas |
| INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PAN 39000755011981 | Autonómico | Cantabria | Revisión salarial 05/02/2026 | Solicitar tablas |
| INDUSTRIAS QUIMICAS DE CANTABRIA 39101095012025 | Autonómico | Cantabria | Revisión salarial 18/02/2026 | Ver tablas |
| MADERA (INDUSTRIA-SEGUNDA TRANSFORMACION) 39000645011981 | Autonómico | Cantabria | Revisión salarial 27/02/2026 | Solicitar tablas |
| MADERA (REMANENTES ASERRADORES ALMACENISTAS ETC.) 39000655011982 | Autonómico | Cantabria | Revisión salarial 23/02/2026 | Ver tablas |
| MAYORISTAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 39001245011988 | Autonómico | Cantabria | Revisión salarial 05/03/2026 | Ver tablas |
| OBRADORES Y DESPACHOS DE CONFITERIA, PASTELERIA, REPOSTERIA Y BOLLERIA ARTESANOS 39001685011991 | Autonómico | Cantabria | Acuerdo parcial 17/06/2026 | Solicitar tablas |
| OFICINAS DESPACHOS (PACTO) 39000735011982 | Autonómico | Cantabria | Tabla salarial 17/05/2011 | Solicitar tablas |
| OFICINAS Y DESPACHOS (EXTENSION DEL CONVENIO DE OFICINAS Y DESPACHOS DE BURGOS A CANTABRIA) 39100055062019 | Autonómico | Cantabria | Extensión de convenio 26/04/2024 | Ver tablas |
| QUIMICAS (INDUSTRIAS) 39000815011981 | Autonómico | Cantabria | Acuerdo parcial 17/03/2023 | Solicitar tablas |
| SIDEROMETALURGICAS (INDUSTRIAS) 39000905011981 | Autonómico | Cantabria | Acuerdos de comisión paritaria 11/05/2026 | Ver tablas |
| TALADORES DE MONTES Y TRABAJOS FORESTALES DE CANTABRIA 39001365011993 | Autonómico | Cantabria | Promoción de negociación 19/05/2014 | Solicitar tablas |
| TRANSPORTE DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS EN AMBULANCIA 39003205012007 | Autonómico | Cantabria | Convenio colectivo 30/03/2023 | Solicitar tablas |
| TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA DE CANTABRIA 39001385011981 | Autonómico | Cantabria | Revisión salarial 18/02/2026 | Ver tablas |
| TRANSPORTE VIAJEROS POR CARRETERA 39001035011981 | Autonómico | Cantabria | Revisión salarial 09/03/2026 | Ver tablas |
Castilla y León 11
| Convenio | Ámbito | Ubicación | Publicación | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES FORESTALES DE CASTILLA Y LEÓN 78000335012004 | Autonómico | Castilla y León | Promoción de negociación 09/10/2025 | Ver tablas |
| AYUDA A DOMICILIO 78000235012003 | Autonómico | Castilla y León | Acuerdos derivados de convenios 19/05/2025 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS DE LA COMUNICAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 78100025012010 | Autonómico | Castilla y León | Revisión salarial 12/03/2025 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS, EXTRAESCOLARES Y SOCIOCULTURALES PARA CASTILLA Y LEÓN 78000375012006 | Autonómico | Castilla y León | Convenio colectivo 29/04/2026 | Ver tablas |
| FINCAS URBANAS 78000425012008 | Autonómico | Castilla y León | Tabla salarial 02/05/2012 | Solicitar tablas |
| GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS DE CASTILLA LEON 78000475012009 | Autonómico | Castilla y León | Revisión salarial automática 21/07/2026 | Ver tablas |
| IX CONVENIO COLECTIVO DE MEDIANAS SUPERFICIES DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 78000175012003 | Autonómico | Castilla y León | Convenio colectivo 16/03/2022 | Ver tablas |
| SECTOR DE PIZARRAS 78000215012003 | Autonómico | Castilla y León | Convenio colectivo 24/03/2026 | Ver tablas |
| TRANSPORTE SANITARIO 78000325012004 | Autonómico | Castilla y León | Denuncia - promoción de negociación 22/05/2026 | Solicitar tablas |
| UNIVERSIDADES PUBLICAS DE CASTILLA Y LEON (PDI)) 78000435012008 | Autonómico | Castilla y León | Denuncia 16/10/2015 | Ver tablas |
| VIII CONVENIO COLECTIVO DE TELEVISIONES LOCALES Y AUTONÓMICAS DE CASTILLA Y LEON 78000205012002 | Autonómico | Castilla y León | Revisión salarial 25/02/2026 | Solicitar tablas |
Castilla-La Mancha 4
| Convenio | Ámbito | Ubicación | Publicación | |
|---|---|---|---|---|
| CASINOS Y ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO DE CASINO EN CASTILLA-LA MANCHA 77100185012017 | Autonómico | Castilla-La Mancha | Convenio colectivo 03/04/2025 | Ver tablas |
| CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LAS EMPRESAS Y TRABAJADORES/AS DE TRANSPORTE DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS EN AMBULANCIAS PARA LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 77100175012013 | Autonómico | Castilla-La Mancha | Convenio colectivo 17/11/2010 | Solicitar tablas |
| EMPRESAS Y TRABAJADORES DE TRANSPORTE DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS EN AMBULANCIA PARA CASTILLA LA MANCHA 77000255012008 | Autonómico | Castilla-La Mancha | Tabla salarial 30/11/2021 | Solicitar tablas |
| PERSONAL DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LOS SERVICIOS CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE CASTILLA LA MANCHA 77000135012006 | Autonómico | Castilla-La Mancha | Promoción de negociación 13/01/2017 | Solicitar tablas |
Cataluña 55
| Convenio | Ámbito | Ubicación | Publicación | |
|---|---|---|---|---|
| ACCIÓ SOCIAL AMB INFANTS, JOVES, FAMÍLIES I ALTRES EN SITUACIÓ DE RISC 79002575012007 | Autonómico | Cataluña | Acuerdos de comisión paritaria 04/09/2026 | Solicitar tablas |
| ACTORS I ACTRIUS DE TEATRE DE CATALUNYA 79002205012004 | Autonómico | Cataluña | Revisión salarial automática 24/07/2015 | Solicitar tablas |
| AGROPECUARI 79001175011995 | Autonómico | Cataluña | Revisión salarial 29/05/2026 | Ver tablas |
| APARCAMENTS, ESTACIONAMENTS REGULATS DE SUPERFÍCIE, GARATGES, SERVEI DE RENTAT I GREIXATGE DE VEHICLES 79001575011999 | Autonómico | Cataluña | Acuerdo parcial 29/04/2026 | Ver tablas |
| ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA DE CATALUNYA 79002595012007 | Autonómico | Cataluña | Acuerdo parcial 20/07/2026 | Solicitar tablas |
| ASSOCIACIONS PER A CENTRES DE FORMACIÓ, REHABILITACIÓ, ORIENTACIÓ, VALORACIÓ, AU 79002795012009 | Autonómico | Cataluña | Revisión salarial 10/04/2025 | Solicitar tablas |
| ATENCIÓ A LA GENT GRAN (GERCAT) 79100235012021 | Autonómico | Cataluña | Acuerdo parcial 29/07/2025 | Solicitar tablas |
| ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I FAMILIAR DE CATALUNYA 79001525011999 | Autonómico | Cataluña | Acuerdo parcial 04/12/2025 | Solicitar tablas |
| BUGADERIES INDUSTRIALS 79000905011995 | Autonómico | Cataluña | Revisión salarial 30/03/2026 | Solicitar tablas |
| CAVA I VINS ESCUMOSOS DE CATALUNYA 79000755011994 | Autonómico | Cataluña | Acuerdo parcial 12/05/2026 | Solicitar tablas |
| CENTRES ESPECIALS DE TREBALLADORS DISCAPACITATS FÍSICS I/O SENSORIALS DE CATALUN 79001565011999 | Autonómico | Cataluña | Acuerdo parcial 07/02/2019 | Solicitar tablas |
| CLUBS DE NATACIÓ 79001305011995 | Autonómico | Cataluña | Denuncia - promoción de negociación 11/12/2025 | Solicitar tablas |
| COMERÇ DE CATALUNYA PER A SUBSECTORS I EMPRESES SENSE CONVENI PROPI 79001495011999 | Autonómico | Cataluña | Denuncia - promoción de negociación 30/09/2025 | Solicitar tablas |
| COMERÇ DE VIDRE, PISA, CERÀMICA I SIMILARS 79000085011993 | Autonómico | Cataluña | Denuncia - promoción de negociación 01/12/2025 | Ver tablas |
| COMERÇ DEL MOBLE DE CATALUNYA 79001695012000 | Autonómico | Cataluña | Acuerdos de comisión paritaria 03/06/2026 | Ver tablas |
| CONVENI COL.LECTIU DE FRUITS SECS 79002175012004 | Autonómico | Cataluña | Convenio colectivo 14/03/2024 | Ver tablas |
| CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE LES EMPRESES PRIVADES QUE GESTIONEN EQUIPAMENTS SERVEIS PÚBLICS, AFECTES A L¿ACTIVITAT ESPORTIVA I DE LLEURE 79001905012002 | Autonómico | Cataluña | Denuncia - promoción de negociación 12/09/2025 | Ver tablas |
| CONVENI COL·LECTIU PER AL SECTOR DE SERVEIS FORESTALS DE CATALUNYA 79100045012013 | Autonómico | Cataluña | Revisión salarial 03/09/2020 | Ver tablas |
| CONVENI PORTS ESPORTIUS CATALUNYA 79100165012017 | Autonómico | Cataluña | Denuncia - promoción de negociación 15/12/2020 | Solicitar tablas |
| CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CATALUNYA 79000275011992 | Autonómico | Cataluña | Acuerdos de comisión paritaria 29/06/2026 | Ver tablas |
| CUIRS, REPUSSATS, MARROQUINERIA I SIMILARS 79000115011994 | Autonómico | Cataluña | Revisión salarial 07/05/2026 | Ver tablas |
| EMPLEATS DE FINQUES URBANES 79001735012001 | Autonómico | Cataluña | Convenio colectivo 18/07/2025 | Ver tablas |
| EMPRESAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS Y SUS TRABAJADORES DEDICADAS AL EMPAQUETADO, ENFAJADO, EMBLISTADO, ENSOBRADO ETC. EN PLÁSTICO , CARTÓN U OTROS MATERIALES ASÍ COMO MANIPULA 79001635012000 | Autonómico | Cataluña | Denuncia - promoción de negociación 01/12/2025 | Ver tablas |
| EMPRESES D'HOSTES/SSES I PROMOTORS/ES DE VENDA DE CATALUNYA 79001965012003 | Autonómico | Cataluña | Denuncia - promoción de negociación 22/11/2022 | Solicitar tablas |
| EMPRESES D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA 79002605012007 | Autonómico | Cataluña | Acuerdo parcial 22/06/2026 | Solicitar tablas |
| EMPRESES I TREBALLADORS DE TRANSPORT DE MALALTS I ACCIDENTATS EN AMBULÀNCIA DE L 79001955012002 | Autonómico | Cataluña | Pronunciamiento del tribunal 26/03/2026 | Ver tablas |
| EMPRESES ORGANITZADORES DEL JOC DE BINGO 79000205011992 | Autonómico | Cataluña | Revisión salarial 17/02/2026 | Ver tablas |
| ENSENYAMENT PRIVAT REGLAT NO CONCERTAT DE CATALUNYA, 2025-2027 79002915012012 | Autonómico | Cataluña | Convenio colectivo 28/10/2025 | Solicitar tablas |
| ESCOLES D'EDUCACIÓ ESPECIAL 79000215011994 | Autonómico | Cataluña | Acuerdo parcial 07/07/2026 | Solicitar tablas |
| ESTABLIMENTS SANITARIS D'HOSPITALITZACIÓ, ASSISTÈNCIA, CONSULTA I LABORATORIS D'ANÀLISIS CLÍNIQUES 79000815011994 | Autonómico | Cataluña | Acuerdo parcial 30/07/2026 | Ver tablas |
| EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA PER A LES PROVINCIES DE GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA 79002225012004 | Autonómico | Cataluña | Denuncia - promoción de negociación 31/10/2025 | Solicitar tablas |
