Calendario de festivos 2027 en Guadalajara
Nacional Autonómico Sábado y domingo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 Año Nuevo
- 6 Epifanía del Señor
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 25 Jueves Santo
- 26 Viernes Santo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 1 Fiesta del Trabajo
- 27 Corpus Christi
- 31 Día de Castilla-La Mancha
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 12 Fiesta Nacional
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- 1 Todos los Santos
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 6 Día de la Constitución
- 8 Inmaculada Concepción
- 25 Natividad del Señor
¿Qué días son festivos en Guadalajara en 2027?
| Fecha | Fiesta | Ámbito |
|---|---|---|
| viernes, 1 de enero | Año Nuevo | Nacional, no sustituible |
| miércoles, 6 de enero | Epifanía del Señor | Nacional, no sustituido por la autonomía |
| jueves, 25 de marzo | Jueves Santo | Nacional, no sustituido por la autonomía |
| viernes, 26 de marzo | Viernes Santo | Nacional, no sustituible |
| sábado, 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | Nacional, no sustituible |
| jueves, 27 de mayo | Corpus Christi | Autonómico |
| lunes, 31 de mayo | Día de Castilla-La Mancha | Autonómico |
| martes, 12 de octubre | Fiesta Nacional | Nacional, no sustituible |
| lunes, 1 de noviembre | Todos los Santos | Nacional, no sustituible |
| lunes, 6 de diciembre | Día de la Constitución | Nacional, no sustituible |
| miércoles, 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | Nacional, no sustituible |
| sábado, 25 de diciembre | Natividad del Señor | Nacional, no sustituible |
¿Qué puentes hay en 2027 en Guadalajara?
Un puente es un festivo en martes o en jueves: con un día de vacaciones salen cuatro seguidos. El día de puente es laborable, salvo que el convenio o la empresa digan otra cosa.
| Festivo | Día de puente | Días seguidos |
|---|---|---|
| Corpus Christi jueves, 27 de mayo | viernes, 28 de mayo | del 27 de mayo al 30 de mayo |
| Fiesta Nacional martes, 12 de octubre | lunes, 11 de octubre | del 9 de octubre al 12 de octubre |
Caen en fin de semana: Fiesta del Trabajo (sábado, 1 de mayo), Natividad del Señor (sábado, 25 de diciembre).
Festivos 2027 en el conjunto de Castilla-La Mancha y en las demás comunidades
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos laborales hay en Guadalajara en 2027?
12: 8 nacionales que ninguna autonomía puede sustituir, 2 nacionales sustituibles que la autonomía ha mantenido, 2 autonómicos. A esos se suman las dos fiestas locales de cada municipio, que fija su ayuntamiento: en total, catorce.
¿En qué se diferencian los festivos de Guadalajara de los del resto de Castilla-La Mancha?
En nada por encima del municipio: en 2027 Castilla-La Mancha no fija ninguna fiesta solo para Guadalajara; los nacionales y los autonómicos son los mismos en toda la comunidad. Lo que cambia de un sitio a otro son los dos festivos locales de cada ayuntamiento.
¿Qué puentes hay en 2027 en Guadalajara?
Corpus Christi (jueves, 27 de mayo): con el viernes 28 de mayo salen cuatro días seguidos, del 27 de mayo al 30 de mayo. Fiesta Nacional (martes, 12 de octubre): con el lunes 11 de octubre salen cuatro días seguidos, del 9 de octubre al 12 de octubre. El día de puente es laborable: se cubre con vacaciones o con lo que diga el convenio o la empresa.
¿De dónde salen estas fechas?
De la resolución de la Dirección General de Trabajo que publica cada año el BOE con la relación de fiestas laborales remitida por las comunidades autónomas (artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983). Aquí se copia lo que publica el BOE para Castilla-La Mancha, sin añadir ni quitar nada.
¿Y los festivos locales de mi municipio?
Los dos festivos locales los fija cada ayuntamiento y los publica el boletín oficial de Guadalajara o de la comunidad, normalmente entre el otoño y los primeros meses del año. No están en esta página.